INDICE DE RUTAS Y SENDEROS POR NAVARRA. SENDERISMO POR NAVARRA
LOS PIRINEOS. Pirineos Orientales |
|||
| 1 | Basari y Foz de Burgi | Burgi | 8,6 km |
| 2 | Camino de Zemeto | Isaba | 4,2 km |
| 3 | Embalse de Irabia y Paraísos | Orbaitzeta | 11,3 km |
| 4 | Koixta y Akerreria | Ochagavía | 11,1 km |
| 5 | Altos de Abodi | Ochagavía | 6,3 km |
| 6 | Arlekia-Lauzaran | Orbaitzeta | 6,5 km |
| 7 | Camino de Irati y Muskilda | Ochagavía | 6,8 km |
| 8 | Mirador de Erondoa | Garralda | 5,5 km |
| 9 | Mirador de Usetxi | Usetxi | 4,2 km |
| 10 | Camino del Fuerte Carlista | Erro | 5,5 km |
| 11 | Foz de Lumbier | Lumbier | 6,4 km |
LOS PIRINEOS.
|
|||
| 12 | Lezeetako Bidea (Cuevas) | Urdazubi/Urdax | 6,7 km |
| 13 | Abartan | Ziga | 12,6 km |
| 14 | Xorroxin Urjauzia (Cascada) | Erratzu | 5,6 km |
| 15 | San Juan Xar | Bera/Vera Bidasoa | 15,5 km |
| 16 | Iturburua-Bertiz | Oieregi | 6,5 km |
| 17 | Ioaldunen Bidea | Ituren | 5,0 km |
| 18 | Leurtzako Basoa | Urrotz | 9,0 km |
LOS PIRINEOS.
|
|||
| 19 | Sendero de Orgi | Lizaso | 8,4 km |
| 20 | Caminos de Basaburua | Lekunberri | 18,5 km |
| 21 | Leitzalarrea | Leitza | 6,6 km |
| 22 | Encinar de Betelu | Betelu | 4,0 km |
| 23 | Nacedero de Iribas | Iribas | 5,0 km |
| 24 | San Miguel de Aralar | Iribas | 20,0 km |
| 25 | Sendero de los Dólmenes | Etxarri Aranatz | 14,9 km |
| 26 | Itinerario de los Montañeros | Urbasa | 3,8 km |
| 27 | Itinerario de las Fuentes | Urbasa | 4,5 km |
LA CUENCA DE PAMPLONA |
|||
| 28 | Sendero Fluvial del Arga | Burlada | 7,4 km |
| 29 | Vuelta al Val de Ollo | Ollo | 19,9 km |
LA ZONA MEDIA.
|
|||
| 30 | Dulantz-Cañón de Iranzu | Abarzuza | 18,6 km |
| 31 | Monjardín | Labeaga | 12,3 km |
| 32 | Sierra de Cábrega | Mirafuentes | 6,6 km |
| 33 | San Gregorio Ostiense | Sorlada | 6,8 km |
| 34 | Embalse de Sota | Cabredo | 12,6 km |
| 35 | Sobazo | Los Arcos | 7,0 km |
| 36 | Monte Ayuso | Sesma | 14,3 km |
LA ZONA MEDIA.
|
|||
| 37 | Andelos | Mendigorría | 71 km |
| 38 | Paseo de Valdetina | Tafalla | 8,0 km |
| 39 | Ermita de Santa Brígida | Olite | 6,9 km |
| 40 | Ermita de Santo Domingo | Pitillas | 7,3 km |
| 41 | El Boyeral | San Martín de Unx | 5,2 km |
| 42 | Sendero Micológico de Unzué | Unzué | 11,6 km |
| 43 | Sendero Micológico de Iracheta | Iracheta | 7,7 km |
| 44 | Pozo de las Hiedras | Aibar | 6,8 km |
| 45 | Paseo de Rocaforte | Rocaforte | 5,3 km |
LA RIBERA |
|||
| 46 | Atalaya de Peralta | Peralta | 6,4 km |
| 47 | Desolado de Rada | Caparroso | 5,3 km |
| 48 | Circuito de Roscas | Fitero | 8,2 km |
| 49 | Laguna de Lor | Barillas | 5,2 km |
| 50 | Cabezo de Fraile | Fustiñana-Bardenas | 4,6 km |
VIAS VERDES |
|||
| 51 | Vía Verde del Plazaola | Lekunberri | 15,2 km |
| 52 | Vía Verde del Tarazonica | Tudela | 20,2 km |
|
|
|||
|
* Contenidos y fotografías cedidos por el por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra |
|||




